岩瀬郡鏡石町 前山 (鏡石駅 ) 住宅用地
販売中
物件種目 | 売り土地 |
---|---|
所在地 | 福島県岩瀬郡鏡石町前山307 |
交通 | JR東北本線 / 鏡石駅 徒歩14分 |
土地面積 | 160.37m²(48.51坪) |
価格 | 480万円 |
物件概要
物件名 | 岩瀬郡鏡石町 前山 (鏡石駅 ) 住宅用地 | 物件種目 | 売り土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 福島県岩瀬郡鏡石町前山307 | 交通 | JR東北本線 / 鏡石駅 徒歩14分 |
価格 | 480万円 | 坪単価 | 12.25万円 |
土地面積 | 160.37m²(48.51坪) | 延床面積 | ‐ |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
小学校 | 鏡石第一小学校 | 中学校 | 鏡石中学校 |
接道状況 | ‐ | 私道面積 | ‐ |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | ‐ | 引渡条件 | ‐ |
備考 | 上水道、下水道、側溝 法22条区域(建築基準法22条指定区域)内 |
||
情報更新日 | 次回更新予定日 |
地図
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。
この不動産情報についてのご質問はお気軽に!